凯兴德茂北京声级计精度高操作简单
AWA5636型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。本仪器采用了数字信号处理芯片及先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
凯兴德茂北京声级计精度高操作简单
主要特点:
1.数字信号处理技术,动态范围大,无需量程转换。
2.模块化设计,按需选取,性价比高。
3.宽温设计,适用范围更广。
4.符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2 级。
主要性能指标
由于AWA5636的配置不同,主要技术性能也略有差异,详情见下表:
配置型号 | AWA5636基本型 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | |||
频率计权 | A | A C Z | |||
时间计权 | F S | F S I | |||
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
测量上限 | >130 dB(A) | ||||
本底噪声 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
符合标准 | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2013) 2 级 | ||||
显示 | 3 位半LCD | 128×64 点阵LED | |||
主要子菜单 | ---- | 醒目 | 测量 设置 信息 | 醒目 | 测量 设置1 设置2 数据 校准 信息 |
输出接口 | AC | AC | AC(三档可调) | ||
DC | DC | DC | |||
PWM | PWM | ||||
RS232(选配) | RS232 | ||||
A/D采样频率 | 32 kHz | ||||
积分功能 | 无 | 有 | |||
主要测量指标 | Lp Lmax | Lp Leq,T Lmax Lmin SEL E Tm | Lp Leq1s Lmax | LFp LSp Lip Leq,t Lpeak Leq,T LFmax LFmin LSmax LSmin LImax LImin SEL Lex8h LAVG TWA DOSE Ln1 Ln2 Ln3 Ln4 Ln5 SD Ts Tm Volt Date Time E. | |
统计分析 | 无 | 选配 | 选配 | 有 | |
积分测量时间 | 无 | 手动 分档可选。 | 无 | 1s到24h任意可设定 | |
存贮功能 | 无 | 有,8000组 | |||
记录及录音功能 | 无 | 可选(软件授权) | |||
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | |||
外形尺寸(mm) | 210×68×27 | ||||
工作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | -20℃~50℃ | 0℃~40℃ |
替代老型号 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
注:Ln1 Ln2 Ln3 Ln4 Ln5中的n1可以在1到99之间选取。