北京凯兴德茂高温箱式电阻炉
本系列电阻系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
北京凯兴德茂高温箱式电阻炉
型号 | SX-2.5-13 | ||
方式 | 合金丝三面加热 | ||
性能 | 使用温度范围 | 300~1300℃ |
|
温度分辨率 | 1℃ |
| |
温度波动度 | ±5%℃ |
| |
常温至温度时间 | 120分钟 |
| |
加热方式 | 阶段性升温 |
| |
结构 | 排气口 | 内径30mm*1,后部(选配) |
|
炉体 | 硅酸铝 |
| |
加热器 | 铁路铝合金丝 | ||
额定功率 | 2.5kw | ||
外装 | 冷轧钢板 | ||
控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID |
|
程序模式 | 选配 |
| |
温度设定方式 | 轻触四按键设定 |
| |
温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 |
| |
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) |
| |
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 |
| |
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 |
| |
传感器 | K |
| |
安全装置 |
| ||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120*200*80 | |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 410*595*467 | ||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 490*780*550 | ||
内容积 | 2L | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/11A | ||
净重/毛重kg | 67/80 | ||
可增加配置 | 排气口 |