运动粘度测定仪液体石油产品粘度仪控温准确
YDN100型运动粘度测定仪,是依据《GB265-88石油产品运动粘度测定法》标准设计制造的测试仪器,用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度、动力粘度和乌氏粘度,该仪器采用单片机,彩色中文液晶显示,触摸屏控制,控温准确、精度高,计时,自动计算运动粘度值,自动打印并存储测定结果,采用10L玻璃浴缸,仪器体积小,液体介质用量少。
运动粘度测定仪液体石油产品粘度仪控温准确
符合标准:
序号 | 标准号 | 标准名称 | |
1 | GB/T265 | 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 | |
2 | SY/T5651 | 《石油产品运动粘度试验器技术条件》 | |
3 | GB1660 | 《增塑剂运动粘度的测定法(品氏法)》 | |
4 | GB1841 | 《聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法》 | |
5 | ASTM D445 | 《透明与不透明液体运动粘度的测试方法(动态粘度的计算)》 | |
6 | GB/T11137 | 《深色石油产品粘度测定法(逆流式)和动力粘度计算法》 | |
7 | 毛细管粘度计符合:SH/T0173《玻璃毛细管粘度计技术条件》、JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》 | ||
技术参数:
显示方式 | 5吋彩色LCD、中文界面、触摸屏控制 |
运动粘度测定范围 | 0.5~20000mm2/s |
动力粘度测定范围 | 0.3~40000mPa.s |
控温范围 | 室温~150℃任意设置 |
测温精度 | 0.01℃ |
控温精度 | ±0.03℃ |
计时精度 | ±0.1s |
浴缸容积 | 10L |
加热功率 | 1000W |
搅拌转速 | 1300转/分 |
实验孔数 | 4孔 |
打印机 | 热敏微型打印机 |
实验数据存储 | 掉电存储数据,可存储256个历史记录 |
工作电源 | 220V±10%; 50HZ |
环境温度 | 5~45℃,相对湿度<80% |
外型尺寸 | 440*320*450mm。 |
标准配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 运动粘度测定仪主机 | 台 | 1 |
|
2 | 10L玻璃水浴缸 | 个 | 1 |
|
3 | 搅拌加热装置 | 件 | 1 |
|
4 | 粘度计夹持器 | 件 | 4 |
|
5 | 毛细管粘度计 | 支 | 4 | 根据要求选配规格 |
6 | GB/T265玻璃温度计 | 支 | 3 | 根据要求选配规格 |
7 | 重锤 | 个 | 1 |
|
8 | 打印纸 | 卷 | 2 |
|
9 | 触摸笔 | 支 | 1 |
|
10 | 10A保险丝 | 支 | 2 |
|
11 | 电源线 | 条 | 1 |
|
12 | 说明书 | 份 | 1 | 含GB/T265标准 |
13 | 合格证 | 份 | 1 |
|